Český Brod dostal pořádnou nakládačku
Poděbrady/ Další zápasy mají za sebou amatérští hokejisté v Poděbradském poháru. Na programu byly dohrávky. A byly pořádně bohaté na góly.
Ve dvou odehraných střetnutích padlo celkem devětačtyřicet branek. Kolínský Kopos vyhrál nad Českým Brodem o čtrnáct gólů, Pátek nad Buldoky o jedenáct. Díky tomu se dostal Pátek do čela, ale Poděbrady Kings mají tři zápasy k dobru.
Dohrávky: Buldoci – Pátek 9:20, Kouřim – Brkouni odloženo, Český Brod – Kopos Kolín 3:17.
Tabulka:
1 | Pátek | 17 | 15 | 0 | 2 | 193:84 | 45 |
2 | SL Poděbrady | 17 | 14 | 1 | 2 | 137:61 | 43 |
3 | Kings Pdy | 14 | 13 | 1 | 0 | 129:50 | 40 |
4 | Mochov | 17 | 11 | 1 | 5 | 105:65 | 34 |
5 | Kopos Kolín | 18 | 8 | 1 | 9 | 92:96 | 25 |
6 | Vikingové | 17 | 6 | 0 | 11 | 82:116 | 18 |
7 | Český Brod | 17 | 5 | 2 | 10 | 74:130 | 17 |
8 | Brkouni | 16 | 4 | 2 | 10 | 61:111 | 14 |
9 | Buldoci | 18 | 4 | 0 | 14 | 100:168 | 12 |
10 | Kouřim | 17 | 0 | 0 | 17 | 54:140 | 0 |
Vladimír Malinovský - Kolínský deník